電(diàn)腦端 + 手機端 + APP + 微信小(xiǎo)程序 + SAAS雲平台
模塊名(míng)稱 | 參數内容(可(kě)增減) |
企業信息管理(lǐ) | 企業名(míng)稱,法定代表人,聯系方式,地址 |
崗位信息管理(lǐ) | 崗位名(míng)稱,工(gōng)作(zuò)内容,從業資格,薪資,級,所屬部門 |
人員信息管理(lǐ) | 姓名(míng),身份證号碼,工(gōng)号,聯系方式,崗位 |
入職管理(lǐ) | 入職日期,入職前培訓情況,崗位分(fēn)配 |
離職管理(lǐ) | 離職日期,原因,離職面談記錄 |
加班管理(lǐ) | 加班日期,加班時間,加班餐費,加班津貼 |
調休管理(lǐ) | 調休日期,調休理(lǐ)由,調休記錄 |
請假管理(lǐ) | 請假類型,請假日期,請假時長(cháng),請假事由 |
薪資管理(lǐ) | 基本工(gōng)資,績效工(gōng)資,獎金,福利 |
績效評估管理(lǐ) | 考核周期,工(gōng)作(zuò)計劃完成情況,參與項目數,加班情況 |
培訓管理(lǐ) | 培訓類型,培訓時間,培訓内容,培訓效果 |
職業發展管理(lǐ) | 員工(gōng)職業規劃,晉升計劃,專業技(jì )能(néng)提升計劃 |
合同管理(lǐ) | 合同起止時間,合同類型,勞動合同,保密協議 |
費用(yòng)報銷管理(lǐ) | 費用(yòng)類别,費用(yòng)明細,審核人,審批狀态 |
工(gōng)資條管理(lǐ) | 工(gōng)資項,工(gōng)資金額,個稅,社保 |
總結表分(fēn)析 | 員工(gōng)總結表,部門總結表,公(gōng)司總結表 |
法規政策管理(lǐ) | 國(guó)家相關法規和政策,企業制度 |
全員考試管理(lǐ) | 考試試卷,分(fēn)數分(fēn)析,統計報表 |
安(ān)全生産(chǎn)管理(lǐ) | 安(ān)全生産(chǎn)規定,安(ān)全培訓記錄 |
數據報表查詢 | 薪資報表,考核報表,人員信息報表 |
免費贈送: 1、1G~100G高速多(duō)線(xiàn)國(guó)内主機 2、.com、.com.cn、.cn域名(míng)任選其一 3、第一年免費技(jì )術支持、程序小(xiǎo)範圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費後台管理(lǐ)操作(zuò)教學(xué) 6、免費遠(yuǎn)程雲端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電(diàn)腦版 + 手機版(響應式) 4、用(yòng)戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安(ān)卓、蘋果)、WINDOWS |