電(diàn)腦端 + 手機端 + APP + 微信小(xiǎo)程序 + SAAS雲平台
模塊名(míng)稱 | 參數内容(可(kě)增減) |
安(ān)全組織管理(lǐ) | 部門,職責,制度 |
安(ān)全風險評估 | 周期,對象,方法 |
作(zuò)業安(ān)全管理(lǐ) | 證書編号,計劃時間,風險,級 |
安(ān)全培訓管理(lǐ) | 計劃名(míng)稱,培訓方式,參訓人員 |
安(ān)全檢查管理(lǐ) | 周期,檢查部門,問題發現 |
事故管理(lǐ) | 發生時間,初步調查,處置結果 |
緊急救援管理(lǐ) | 預案名(míng)稱,實施時間,演練效果 |
安(ān)全設施管理(lǐ) | 設施名(míng)稱,安(ān)裝(zhuāng)時間,維護記錄 |
安(ān)全監控管理(lǐ) | 監控設備類型,記錄時間,異常情況 |
環境保護管理(lǐ) | 評估報告,處理(lǐ)方案,達标情況 |
消防安(ān)全管理(lǐ) | 設施類型,檢查人員,改進計劃 |
安(ān)全信息化管理(lǐ) | 安(ān)全級别,訪問權限,備份記錄 |
安(ān)全信用(yòng)管理(lǐ) | 信用(yòng)分(fēn)數,監管部門,升降級情況 |
安(ān)全文(wén)化建設 | 活動主題,組織方案,參與人員 |
供應商(shāng)安(ān)全管理(lǐ) | 合格供應商(shāng)名(míng)單,合同編号,重點檢查點 |
安(ān)全投入管理(lǐ) | 預算金額,投資對象,投資回報率 |
安(ān)全管理(lǐ)檔案 | 檔案編号,管理(lǐ)負責人,查詢條件 |
安(ān)全指标管理(lǐ) | 指标名(míng)稱,監測周期,分(fēn)析報告 |
安(ān)全考核評價 | 考核周期,評價标準,得分(fēn)情況 |
安(ān)全管理(lǐ)決策 | 決策時間,決策者,影響評估 |
免費贈送: 1、1G~100G高速多(duō)線(xiàn)國(guó)内主機 2、.com、.com.cn、.cn域名(míng)任選其一 3、第一年免費技(jì )術支持、程序小(xiǎo)範圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費後台管理(lǐ)操作(zuò)教學(xué) 6、免費遠(yuǎn)程雲端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電(diàn)腦版 + 手機版(響應式) 4、用(yòng)戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安(ān)卓、蘋果)、WINDOWS |