電(diàn)腦端 + 手機端 + APP + 微信小(xiǎo)程序 + SAAS雲平台
模塊名(míng)稱 | 參數内容(可(kě)增減) |
用(yòng)戶管理(lǐ) | 用(yòng)戶名(míng),密碼,角色,權限,登錄時間 |
部門管理(lǐ) | 部門名(míng)稱,上級部門,簡介,管理(lǐ)員,聯系方式 |
審核流程管理(lǐ) | 流程名(míng)稱,節點數量,節點名(míng)稱,審核人,狀态 |
任務(wù)管理(lǐ) | 任務(wù)名(míng)稱,發起人,執行人,截止時間,完成狀态 |
項目管理(lǐ) | 項目名(míng)稱,負責人,狀态,開始時間,結束時間 |
審核記錄管理(lǐ) | 審核記錄,審核結果,審核時間,審核人,審核意見 |
文(wén)件管理(lǐ) | 文(wén)件名(míng)稱,上傳時間,上傳人,文(wén)件大小(xiǎo),下載次數 |
知識庫管理(lǐ) | 知識庫名(míng)稱,知識點數量,創建人,創建時間,關聯項目 |
消息管理(lǐ) | 消息标題,消息内容,發送人,接收人,發送時間 |
問題反饋管理(lǐ) | 問題标題,反饋人,反饋時間,處理(lǐ)人,處理(lǐ)狀态 |
統計分(fēn)析 | 統計類型,時間範圍,統計結果,生成時間,導出格式 |
日志(zhì)管理(lǐ) | 日志(zhì)類型,操作(zuò)員,操作(zuò)内容,操作(zuò)時間,IP地址 |
關注管理(lǐ) | 關注事項,關注人,關注時間,關注狀态,備注 |
報表管理(lǐ) | 報表名(míng)稱,報表類型,報表格式,關聯項目,創建人 |
批量操作(zuò) | 操作(zuò)項,操作(zuò)對象,操作(zuò)數量,操作(zuò)時間,操作(zuò)結果 |
通訊錄管理(lǐ) | 聯系人,聯系方式,所屬部門,職位,備注 |
表單管理(lǐ) | 表單名(míng)稱,表單類型,表單内容,創建人,創建時間 |
郵件管理(lǐ) | 郵件标題,郵件内容,發件人,收件人,發送時間 |
催辦(bàn)管理(lǐ) | 任務(wù)名(míng)稱,發起人,執行人,截止時間,催辦(bàn)方式 |
系統設置 | 系統名(míng)稱,版本号,系統參數,數據備份,日志(zhì)清理(lǐ) |
免費贈送: 1、1G~100G高速多(duō)線(xiàn)國(guó)内主機 2、.com、.com.cn、.cn域名(míng)任選其一 3、第一年免費技(jì )術支持、程序小(xiǎo)範圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費後台管理(lǐ)操作(zuò)教學(xué) 6、免費遠(yuǎn)程雲端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電(diàn)腦版 + 手機版(響應式) 4、用(yòng)戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安(ān)卓、蘋果)、WINDOWS |