電(diàn)腦端 + 手機端 + APP + 微信小(xiǎo)程序 + SAAS雲平台
模塊名(míng)稱 | 參數内容(可(kě)增減) |
地質(zhì)勘測模塊 | 勘測人員,勘測日期,勘測地點,勘測數據,地質(zhì)結構分(fēn)析 |
水文(wén)氣象模塊 | 降雨量,河流水位,雨量站信息,氣象預警,氣象曆史 |
救援物(wù)資管理(lǐ) | 物(wù)資名(míng)稱,存儲地址,庫存數量,采購(gòu)渠道,使用(yòng)記錄 |
預警發布模塊 | 預警級别,受影響區(qū)域,發布時間,預警内容,發布人員 |
交通管理(lǐ) | 道路狀況,交通管制計劃,交通疏導方案,交通運輸設備 |
緊急溝通模塊 | 應急聯系人,聯系方式,信息傳達記錄,溝通内容 |
過程監測模塊 | 水位監測,水流速度監測,堤防穩定性監測,河道水質(zhì)監測 |
災情報告模塊 | 災情摸排,損失評估,災情分(fēn)析,災情報告 |
疏散指揮模塊 | 疏散路線(xiàn),疏散人員統計,疏散時間,疏散後續安(ān)置 |
水文(wén)模拟模塊 | 水文(wén)模型參數,模拟預測結果,模拟誤差分(fēn)析 |
輿情監測模塊 | 網絡輿情,媒體(tǐ)輿情,群衆反映,消息熱度 |
人員管理(lǐ) | 應急人員名(míng)單,任務(wù)分(fēn)配,人員狀态,安(ān)全防護 |
水利工(gōng)程模塊 | 水文(wén)站信息,堤壩信息,水閘信息,水利設施維護記錄 |
工(gōng)作(zuò)流模塊 | 任務(wù)指派,工(gōng)作(zuò)進度,工(gōng)作(zuò)質(zhì)量,審批流程 |
數據統計模塊 | 數據分(fēn)析,數據查詢,統計分(fēn)析,數據可(kě)視化 |
資源調配模塊 | 人員調配,裝(zhuāng)備調配,物(wù)資調配,調配記錄 |
應急演練模塊 | 演練計劃,演練方案,演練演員,演練結果 |
GIS地圖模塊 | 地圖信息,災害分(fēn)布,疏散路線(xiàn),救援隊伍位置 |
曆史災情模塊 | 災情記錄,災情分(fēn)析,防護工(gōng)程建設,曆史經驗總結 |
控制中(zhōng)心模塊 | 系統運行狀态,指揮調度,信息協調,系統配置 |
免費贈送: 1、1G~100G高速多(duō)線(xiàn)國(guó)内主機 2、.com、.com.cn、.cn域名(míng)任選其一 3、第一年免費技(jì )術支持、程序小(xiǎo)範圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費後台管理(lǐ)操作(zuò)教學(xué) 6、免費遠(yuǎn)程雲端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電(diàn)腦版 + 手機版(響應式) 4、用(yòng)戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安(ān)卓、蘋果)、WINDOWS |