電(diàn)腦端 + 手機端 + APP + 微信小(xiǎo)程序 + SAAS雲平台
模塊名(míng)稱 | 參數内容(可(kě)增減) |
人口統計信息管理(lǐ) | 居民(mín)姓名(míng),性别,年齡,證件号碼,聯系方式,婚姻狀況,職業,教育程度 |
生育檔案管理(lǐ) | 孕婦信息,丈夫信息,孕期檢查信息,生育證信息,出生證信息 |
節育措施管理(lǐ) | 節育方式,實施時間,有(yǒu)效期,相關醫(yī)療信息 |
不孕不育管理(lǐ) | 婦女生殖系統檢查報告,男性精(jīng)液檢查報告,輔助生殖技(jì )術資料 |
普及計劃生育宣傳教育 | 宣傳簡介,宣傳對象,宣傳形式,宣傳效果 |
健康教育管理(lǐ) | 健康教育課程,參與者,教育内容,教育效果 |
安(ān)全監測預警 | 安(ān)全監控信息,安(ān)全預警信息,安(ān)全報告 |
安(ān)全管理(lǐ) | 安(ān)全制度,安(ān)全措施,安(ān)全檢查,事故分(fēn)析 |
統計分(fēn)析管理(lǐ) | 數據導入,數據統計,數據分(fēn)析,數據報告 |
管理(lǐ)員工(gōng)作(zuò)管理(lǐ) | 管理(lǐ)員信息,管理(lǐ)任務(wù),管理(lǐ)記錄,管理(lǐ)效果 |
組織架構管理(lǐ) | 機構設置,人員設置,職位設置,工(gōng)作(zuò)權限 |
工(gōng)作(zuò)流程管理(lǐ) | 工(gōng)作(zuò)流程設計,工(gōng)作(zuò)流程執行,工(gōng)作(zuò)流程監控,工(gōng)作(zuò)流程評估 |
工(gōng)作(zuò)任務(wù)管理(lǐ) | 工(gōng)作(zuò)任務(wù)制定,工(gōng)作(zuò)任務(wù)調度,工(gōng)作(zuò)任務(wù)執行,工(gōng)作(zuò)任務(wù)反饋 |
信息公(gōng)開管理(lǐ) | 公(gōng)開信息類型,公(gōng)開渠道,公(gōng)開範圍,公(gōng)開效果 |
投訴舉報管理(lǐ) | 投訴舉報類型,處理(lǐ)流程,反饋結果,處理(lǐ)效果 |
政策法規管理(lǐ) | 政策法規文(wén)獻,政策法規解讀,政策法規宣傳 |
信息查詢管理(lǐ) | 查詢條件設定,查詢結果展示,查詢記錄保存 |
報表管理(lǐ) | 報表類型,報表設計,數據填報,數據分(fēn)析 |
系統配置管理(lǐ) | 系統參數設置,權限管理(lǐ),數據備份,系統升級 |
審批流程管理(lǐ) | 審批流程設計,審批節點設置,審批人員分(fēn)配,審批結果記錄 |
免費贈送: 1、1G~100G高速多(duō)線(xiàn)國(guó)内主機 2、.com、.com.cn、.cn域名(míng)任選其一 3、第一年免費技(jì )術支持、程序小(xiǎo)範圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費後台管理(lǐ)操作(zuò)教學(xué) 6、免費遠(yuǎn)程雲端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電(diàn)腦版 + 手機版(響應式) 4、用(yòng)戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安(ān)卓、蘋果)、WINDOWS |