電(diàn)腦端 + 手機端 + APP + 微信小(xiǎo)程序 + SAAS雲平台
模塊名(míng)稱 | 參數内容(可(kě)增減) |
客戶管理(lǐ) | 姓名(míng),身份證号碼,聯系方式,住址,職業,收入來源,家庭情況,證件照片,風險評估結果,重要關系人信息,涉及的交易種類 |
賬戶管理(lǐ) | 賬戶号碼,賬戶類型,賬戶狀态,開戶日期,賬戶餘額,交易明細 |
交易管理(lǐ) | 交易日期,交易類型,交易金額,交易對手姓名(míng),對手賬戶号碼,對手賬戶開戶行,交易狀态 |
審計管理(lǐ) | 審計日期,審計結果,審計人員,審計意見 |
異常監測 | 異常類型,異常,級,異常時間,異常描述,處理(lǐ)結果 |
報告管理(lǐ) | 報告産(chǎn)生時間,報告類型,報告内容,報告人員 |
可(kě)疑交易報告 | 客戶編号,交易賬戶号碼,交易金額,交易類型,可(kě)疑程度,報告時間,報告人員 |
風險評估 | 客戶風險,級,評估日期,評估人員,評估結果 |
證件管理(lǐ) | 客戶身份證件,開戶證件,反洗錢相關證件,證件有(yǒu)效期 |
法規管理(lǐ) | 反洗錢相關法規,審查結果,實施情況 |
員工(gōng)管理(lǐ) | 員工(gōng)姓名(míng),員工(gōng)編号,職位,考核結果,培訓記錄 |
檢查管理(lǐ) | 檢查日期,檢查人員,檢查結論,整改措施 |
數據統計 | 數據類型,統計周期,統計結果 |
數據分(fēn)析 | 數據來源,分(fēn)析方法,分(fēn)析結果 |
通知管理(lǐ) | 通知類型,通知内容,通知時間 |
操作(zuò)記錄 | 操作(zuò)人員,操作(zuò)時間,操作(zuò)内容 |
安(ān)全管理(lǐ) | 安(ān)全類型,安(ān)全級别,安(ān)全策略,安(ān)全檢查 |
系統設置 | 系統時間,用(yòng)戶管理(lǐ),角色管理(lǐ),菜單管理(lǐ),參數設置 |
客戶身份驗證 | 身份驗證方式,驗證有(yǒu)效期,驗證結果 |
流程管理(lǐ) | 流程類型,流程名(míng)稱,流程步驟,流程狀态 |
免費贈送: 1、1G~100G高速多(duō)線(xiàn)國(guó)内主機 2、.com、.com.cn、.cn域名(míng)任選其一 3、第一年免費技(jì )術支持、程序小(xiǎo)範圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費後台管理(lǐ)操作(zuò)教學(xué) 6、免費遠(yuǎn)程雲端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電(diàn)腦版 + 手機版(響應式) 4、用(yòng)戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安(ān)卓、蘋果)、WINDOWS |