電(diàn)腦端 + 手機端 + APP + 微信小(xiǎo)程序 + SAAS雲平台
模塊名(míng)稱 | 參數内容(可(kě)增減) |
體(tǐ)質(zhì)辨識模塊 | 年齡,性别,體(tǐ)重,身高,腰圍,腰臀比,舌質(zhì),舌苔,脈象 |
中(zhōng)醫(yī)病因診斷模塊 | 主訴,病史,體(tǐ)征,舌診,脈診,辨證施治 |
中(zhōng)醫(yī)證候診斷模塊 | 外感證,内傷證,氣血虛弱證,痰濕證,濕熱證,肝郁證 |
中(zhōng)藥調理(lǐ)模塊 | 中(zhōng)藥名(míng)稱,中(zhōng)藥劑量,煎藥方式,服用(yòng)方式,使用(yòng)時長(cháng) |
飲食調理(lǐ)模塊 | 飲食宜忌,飲食結構,調理(lǐ)方法 |
針灸調理(lǐ)模塊 | 針灸方案,穴位選擇,針灸時間,針灸次數,針灸效果 |
推拿(ná)調理(lǐ)模塊 | 推拿(ná)手法,推拿(ná)部位,療程時間,推拿(ná)效果 |
氣功調理(lǐ)模塊 | 氣功方法,呼吸方式,練功時間,氣功效果 |
體(tǐ)育鍛煉調理(lǐ)模塊 | 鍛煉方式,鍛煉強度,鍛煉時間,鍛煉頻率,運動效果 |
醫(yī)療管理(lǐ) | 就診醫(yī)生,就診日期,醫(yī)生建議,用(yòng)藥記錄,用(yòng)藥效果 |
健康檔案模塊 | 身體(tǐ)狀況記錄,家族病史,生活習慣,體(tǐ)質(zhì)特征,健康目标 |
康複評估模塊 | 康複過程記錄,康複指标,康複方案,應對策略,康複效果 |
預防保健模塊 | 預防措施,保健建議,預防風險,健康教育,健康監測 |
就醫(yī)輔助模塊 | 就醫(yī)指導,就醫(yī)預約,就醫(yī)路線(xiàn),恢複指導,就醫(yī)效果 |
疾病知識模塊 | 疾病名(míng)稱,病因病機,預防治療,并發症,日常護理(lǐ) |
健康資訊模塊 | 健康新(xīn)聞,健康信息,科(kē)普知識,康複案例,健康趨勢 |
會員管理(lǐ) | 會員信息,會員類型,會員分(fēn)組,會員權益,會員積分(fēn) |
支付管理(lǐ) | 消費記錄,充值記錄,支付方式,發票管理(lǐ),訂單管理(lǐ) |
用(yòng)戶反饋模塊 | 用(yòng)戶評價,用(yòng)戶建議,用(yòng)戶體(tǐ)驗,用(yòng)戶需求,客戶服務(wù) |
統計報表模塊 | 經營報表,财務(wù)報表,業務(wù)報表,用(yòng)戶報表,健康報表 |
免費贈送: 1、1G~100G高速多(duō)線(xiàn)國(guó)内主機 2、.com、.com.cn、.cn域名(míng)任選其一 3、第一年免費技(jì )術支持、程序小(xiǎo)範圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費後台管理(lǐ)操作(zuò)教學(xué) 6、免費遠(yuǎn)程雲端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電(diàn)腦版 + 手機版(響應式) 4、用(yòng)戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安(ān)卓、蘋果)、WINDOWS |